آیا شما نیز بدنبال تحصیل یا اقامت در چین هستید؟ آیا شما هم قصد تحصیل در دانشگاه های معتبر چین را دارید؟ آیا شما هم به دنبال تحصیل در برترین دانشگاه های چین می باشید؟ آیا پرداخت هزینه های زندگی معقول برای شما بسیار مهم است؟ آیا شما هم به دنبال اخذ مزیت های تحصیل در چین می باشید؟ اگر شما هم تمامی شرایط ذکر شده در ذیل را مد نظر دارید باید بدانید که کشور چین برترین گزینه انتخابی برای شما خواهد بود؛ در این مقاله به مقایسه مقایسه هزینه زندگی چین ایران می پردازیم. برای بررسی دقیقتر مقایسه هزینه زندگی چین ایران – شهر پکن با تهران را مقایسه کرده ایم. برای کسب اطلاعات بیشتر با موسسه رهپویان راه تازه در شیراز تماس بگیرید.
مقایسه هزینه های رستوران
رستوران | ایران- تهران (ریال) | چین- پکن (ریال) |
یک وعده غذا | 200,000.00 | 164397 |
یک وعده غذا (دو نفر) | 700000 | 821987 |
یک وعده مک دونالد (کمبو) | 200000 | 164397 |
کاپوچینو | 93438.18 | 149099 |
پپسی یا کوکاکولا | 15829.01 | 19065 |
آب ( 300 cc ) | 7651.76 | 11908 |
مقایسه هزینه های بازار
بازار | ایران- تهران (ریال) | چین- پکن (ریال) |
شیر (1 لیتر) | 25864.69 | 60583 |
نان سفید (500 گرم) | 16612.24 | 62425 |
برنج (1 کیلو) | 116982.99 | 36642 |
تخم مرغ (12 عدد) | 53757.68 | 67950 |
پنیر محلی (1 کیلو) | 178763.09 | 341028 |
سینه مرغ (1 کیلو) | 128411.49 | 125539 |
گوشت قرمز (1 کیلو) | 396217.59 | 372076 |
سیب (1 کیلو) | 44537.16 | 54387 |
موز (1 کیلو) | 43794.78 | 42843 |
پرتقال (1 کیلو) | 46910.96 | 61664 |
گوجه فرنگی (1 کیلو) | 26316.19 | 40339 |
سیب زمینی (1 کیلو) | 21834.91 | 26520 |
پیاز (1 کیلو) | 22744.3 | 30419 |
کاهو (1 کیلو) | 17831.02 | 27399 |
بطری آب (1.5 لیتر) | 12787.81 | 21463 |
مقایسه هزینه های ایاب و ذهاب
ایاب و ذهاب | ایران- تهران (ریال) | چین- پکن (ریال) |
بلیط یک طرفه حمل و نقل | 7000 | 16439 |
شروع قیمت تاکسی | 10000 | 16439 |
قیمت یک لیتر بنزین | 10000 | 35741 |
مقایسه هزینه های عمومی
هزینه های عمومی | ایران- تهران (ریال) | چین- پکن (ریال) |
هزینه ماهیانه آب، برق و گاز | 1196116.31 | 1773357 |
مکالمه موبایل (1 دقیقه) | 647.71 | 1472 |
یک ماه اینترنت با سرعت 60Mb | 2067940.42 | 578522 |
مقایسه هزینه های مهدکودک و مدرسه
مهدکودک و مدرسه | ایران- تهران (ریال) | چین- پکن (ریال) |
هزینه ماهیانه مهدکودک خصوصی | 5408180.19 | 25291929 |
هزینه سالیانه مدرسه بین المللی | 120728026.53 | 815898915 |
مقایسه هزینه های مسکن
مسکن | ایران- تهران (ریال) | چین- پکن (ریال) |
اجاره آپارتمان یک خوابه مرکز شهر | 19205801.49 | 31813968 |
اجاره آپارتمان یک خوابه خارج از مرکز شهر | 13032220.6 | 19268000 |
اجاره آپارتمان سه خوابه مرکز شهر | 42606610.95 | 79306592 |
اجاره آپارتمان سه خوابه خارج از مرکز شهر | 27987619.92 | 39763655 |
قیمت هر متر مربع ملک در مرکز شهر | 66399086.76 | 562934599 |
قیمت هر متر مربع ملک خارج از مرکز شهر | 35971429.36 | 260106907 |
مقایسه هزینه های پوشاک
پوشاک | ایران- تهران (ریال) | چین- پکن (ریال) |
یک عدد شلوار جین | 1,705,574.70 | 2056020 |
لباس تابستانه | 1330390.51 | 1369979 |
یک جفت کفش Nike | 3957720.88 | 3294026 |
یک جفت کفش چرم | 2635234.42 | 3311273 |
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.